
Chancadora de impacto móvil


Chancadora de impacto móvil es una de las Chancadoras móviles, principalmente aplicada en la segunda chancadora.chancadora de impacto móvil utiliza principalmente en la industria de metalurgia, química, materiales de construcción, la estación de central eléctrica de agua que tiene que cambiar su sitio de trabajo con frecuencia, especialmente para las piedras utilizadas en el proceso de carreteras y ferrocarril, etc. Hay muchos tipos de diseños para las opciones de los clientes de acuerdo con diferentes materiales, magnitud y la necesidad de los productos finales. En cuando a las chancadora de impacto móvil y de estilo de camión, especialmente adecuada para las basuras constructuras de trituración en pequeño sitio de trabajo
Technical Data\Model | YG938F1210 | YG938FW1214Ⅱ | YG1142F1214 | YG1142F315 | YG1142FW315Ⅱ | YG1349FW318Ⅱ | |
Transportation size(mm) | 11900×2550×4000 | 11900×2650×3850 | 13100×2650×4000 | 13500×2780×4150 | 13500×2780×4150 | 15200×2950×4300 | |
Weight(t) | 35 | 41 | 38 | 47 | 52 | 61 | |
Tire Configuration | Dualaxial | Dualaxial | Triaxial | Triaxial | Triaxial | Triaxial | |
Impact Crusher | PF-1210 | PFW-1214Ⅱ | PF-1214 | PF-1315 | PFW-1315Ⅱ | PFW-1318Ⅱ | |
The Maximum Feeding Size(mm) | 250 | 500 | 300 | 350 | 600 | 700 | |
Capacity(t/h) | 70~130 | 130~200 | 90~180 | 120~250 | 180~320 | 240~400 | |
Vibrating Feeder | GZD960×3800 | GZD960×3800 | GZD1100×4200 | GZD1100×4200 | GZD1100×4200 | GZD1300×4900 | |
Main Belt Conveyor | B800×8.5M | B800×8.5M | B1000×9M | B1000×9M | B1000×9M | B1200×9.5M | |
Side Belt Conveyor (optional) | B450×3M | B450×3M | B500×3.5M | B500×3.5M | B500×3.5M | B650×4M | |
Electric control | standard | control box + control panel | control box + control panel | control box + control panel | control box + control panel | control box + control panel | control box + control panel |
optional | Control box + LCD | Control box + LCD | Control box + LCD | Control box + LCD | Control box + LCD | Control box + LCD | |
Hydraulic leg | standard | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
optional | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Hydraulic cyclinder | standard | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
optional | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Genset (optional) (Kw) | 180 | 270 | 270 | 380 | 380 | 440 | |
Iron Separator (optional)(Kw) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-12 |
Tags:Chancadora De PiedraChancadorasChancadora Móvil
¿no está muy claro este producto? puede ponerse en contacto con nuestro representante de servicio la cliente.