
Chancadora de cono móviles


Chancadora de cono móvil es una de las chancadoras móviles, principalmente aplicada en la tercer chancadora. Chancadora de cono móvil es otro tipo de unidad chancadora de móvil, sobre todo para satisfacer diferentes requisitos de los productos finales. Chancadora de cono sustiruye a la chancadora de impacto para producir piedra mucho más dura y fina o de los productos. Según a las necesidades reales, chancadora de cono se puede ajustar a la cámara de diferentes chancadoras. Se expante el área de uso de YSY serie media-gruesa de chancadora de cono.
Technical Data\Model | Y3S1848CS75 | Y3S1860CS160 | Y3S1860HP220 | Y3S2160HP220 | |
Transportation size(mm) | 12000x2800x4300 | 13400x2820x4350 | 13400x2820x4350 | 13400x2820x4350 | |
Weight(t) | 28 | 46 | 42 | 43.5 | |
Tire Configuration | Dualaxial | Triaxial | Triaxial | Triaxial | |
Cone Crusher | CS75 | CS160 | HP220 | HP220 | |
Discharging Belt Conveyor | B800×6M | B800×8M | B800×8M | B1000×8M | |
Vibrating Screen | 3YZS1848 | 3YZS1860 | 3YZS1860 | 3YZS1860 | |
Electric control | standard | control box + control panel | control box + control panel | control box + control panel | control box + control panel |
Optional | Control box + LCD | Control box + LCD | Control box + LCD | Control box + LCD | |
Hydraulic leg | standard | 4 | 4 | 4 | 4 |
optional | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Hydraulic cycliner | standard | 0 | 0 | 0 | 0 |
Optional | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Genset(optional) (Kw) | 180 | 320 | 440 | 440 |
Tags:Chancadora De PiedraChancadorasChancadora Móvil
¿no está muy claro este producto? puede ponerse en contacto con nuestro representante de servicio la cliente.